|
|
| Nome da marca: | SANROCK POWER |
| Número do modelo: | SPST900S |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Chat with supplier now for more details. |
| Detalhes da embalagem: | Pacote nu para máquinas, pacote de caixa de madeira para peças de reposição ou demanda do cliente. |
| Condições de pagamento: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Projetado para zonas de construção dinâmicas, este farol solar temporário oferece rápida implantação, desempenho robusto,e total independência energéticaA sua carcaça leve, mas durável, muitas vezes feita de polímero de alto impacto ou alumínio tratado com corrosão, garante resistência ao clima, vibrações e manuseio áspero.
Com painéis solares integrados de alta eficiência e um sistema de bateria sem manutenção, ele capta luz suficiente para alimentar lâmpadas LED ultrabrilhantes durante toda a noite.Isto elimina a necessidade de geradores ou ligação à rede, reduzindo a pegada de carbono e os riscos operacionais.
Projetado para versatilidade, ele geralmente inclui um tripé estável ou base ponderada para colocação segura em terreno irregular.com bandeiras ou painéis opcionais de alta visibilidade para alarme diurno reforçadoA configuração intuitiva permite que as tripulações posicionem e ativem o farol em minutos, melhorando significativamente a segurança nas zonas de trabalho, desvios ou desvios temporários do tráfego.
Um guardião auto-suficiente e fiável para locais temporários, onde quer que a segurança precise ser instalada rapidamente.
Aceitamos todas as encomendas OEM. Basta entrar em contato conosco e fornecer seu projeto. Ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você o mais rápido possível.
Assine o PI, pague o depósito, nós vamos organizar a produção.
| Especificações | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Elevação de painéis | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual |
| Elevação | 10°~45° Manual | 10°~45° Manual | 30°~38° Elétrico | 30°~38° Elétrico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico |
| Bateria GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, ventilador automático | 16 × 200Ah DC12V, ventilador automático |
| Capacidade da bateria | 2560Wh 80% Profundidade | 4800Wh 80% profundidade | 9600Wh 80% Profundidade | 14400Wh 80% Profundidade | 19200Wh 80% Profundidade | 28800Wh 80% Profundidade | 38400Wh 80% Profundidade |
| Tensão do sistema | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotação | - Não, não. | Opcional | Opcional | 350° Elétrico | 350° Elétrico | 350° Elétrico | 350° Elétrico |
| Tilt | - Não, não. | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico |
| Controlador | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Mastão | 5M 4 Secções | 7M 5 Secções | 7M 5 Secções | 9M 5 Secções | 9M 5 Secções | 9M 9 Secções | 9M 9 Secções |
| Elevação de mastro | Guincho manual | Guincho manual | Guincho manual | Guincho elétrico | Guincho elétrico | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas |
| Padrão do reboque | - Não, não. | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE |
| Atrapalhe. | - Não, não. | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel |
| Freio | - Não, não. | - Não, não. | Eletrodomésticos | Mecânico | Mecânico | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Eixo | - Não, não. | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Duplo. | Duplo. |
| Pneus | - Não, não. | 15 cm | 15 cm | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas |
| Outriggers | - Não, não. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Orifícios de empilhadeira | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Temporário de trabalho | 0°C~50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
| Tempo de carregamento | 4.4 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas |
| Tempo de execução | 9.6 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas |
| Dimensão ((mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Peso | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTY em 20' / 40' | 10 unidades / 20 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 3 unidades / 7 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades |
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre uma inspecção final antes da expedição.
Compressor de ar de parafuso, gerador de recipiente Reefer, gerador de diesel, torre de luz, bomba de esgoto, bomba centrífuga, sistema de bomba de incêndio, caminhão de bomba móvel.
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita: USD, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, MoneyGram, cartão de crédito, Western Union, numerário;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol
|
| Nome da marca: | SANROCK POWER |
| Número do modelo: | SPST900S |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Chat with supplier now for more details. |
| Detalhes da embalagem: | Pacote nu para máquinas, pacote de caixa de madeira para peças de reposição ou demanda do cliente. |
| Condições de pagamento: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Projetado para zonas de construção dinâmicas, este farol solar temporário oferece rápida implantação, desempenho robusto,e total independência energéticaA sua carcaça leve, mas durável, muitas vezes feita de polímero de alto impacto ou alumínio tratado com corrosão, garante resistência ao clima, vibrações e manuseio áspero.
Com painéis solares integrados de alta eficiência e um sistema de bateria sem manutenção, ele capta luz suficiente para alimentar lâmpadas LED ultrabrilhantes durante toda a noite.Isto elimina a necessidade de geradores ou ligação à rede, reduzindo a pegada de carbono e os riscos operacionais.
Projetado para versatilidade, ele geralmente inclui um tripé estável ou base ponderada para colocação segura em terreno irregular.com bandeiras ou painéis opcionais de alta visibilidade para alarme diurno reforçadoA configuração intuitiva permite que as tripulações posicionem e ativem o farol em minutos, melhorando significativamente a segurança nas zonas de trabalho, desvios ou desvios temporários do tráfego.
Um guardião auto-suficiente e fiável para locais temporários, onde quer que a segurança precise ser instalada rapidamente.
Aceitamos todas as encomendas OEM. Basta entrar em contato conosco e fornecer seu projeto. Ofereceremos um preço razoável e faremos amostras para você o mais rápido possível.
Assine o PI, pague o depósito, nós vamos organizar a produção.
| Especificações | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Elevação de painéis | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual | 0°~90° Manual |
| Elevação | 10°~45° Manual | 10°~45° Manual | 30°~38° Elétrico | 30°~38° Elétrico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico | 0°~25° Hidráulico |
| Bateria GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12.8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, ventilador automático | 16 × 200Ah DC12V, ventilador automático |
| Capacidade da bateria | 2560Wh 80% Profundidade | 4800Wh 80% profundidade | 9600Wh 80% Profundidade | 14400Wh 80% Profundidade | 19200Wh 80% Profundidade | 28800Wh 80% Profundidade | 38400Wh 80% Profundidade |
| Tensão do sistema | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotação | - Não, não. | Opcional | Opcional | 350° Elétrico | 350° Elétrico | 350° Elétrico | 350° Elétrico |
| Tilt | - Não, não. | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico | 90° Elétrico |
| Controlador | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Mastão | 5M 4 Secções | 7M 5 Secções | 7M 5 Secções | 9M 5 Secções | 9M 5 Secções | 9M 9 Secções | 9M 9 Secções |
| Elevação de mastro | Guincho manual | Guincho manual | Guincho manual | Guincho elétrico | Guincho elétrico | Máquinas hidráulicas | Máquinas hidráulicas |
| Padrão do reboque | - Não, não. | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE | EUA / UA / UE |
| Atrapalhe. | - Não, não. | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel | 2 " Bola / 3 " Anel |
| Freio | - Não, não. | - Não, não. | Eletrodomésticos | Mecânico | Mecânico | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Eixo | - Não, não. | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Solteiro | Duplo. | Duplo. |
| Pneus | - Não, não. | 15 cm | 15 cm | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas |
| Outriggers | - Não, não. | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Orifícios de empilhadeira | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Temporário de trabalho | 0°C~50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
| Tempo de carregamento | 4.4 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas | 8.8 horas |
| Tempo de execução | 9.6 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas | 19.2 horas |
| Dimensão ((mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Peso | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| QTY em 20' / 40' | 10 unidades / 20 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 8 unidades / 16 unidades | 3 unidades / 7 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades | 2 unidades / 4 unidades |
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre uma inspecção final antes da expedição.
Compressor de ar de parafuso, gerador de recipiente Reefer, gerador de diesel, torre de luz, bomba de esgoto, bomba centrífuga, sistema de bomba de incêndio, caminhão de bomba móvel.
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, entrega expressa;
Moeda de pagamento aceita: USD, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, MoneyGram, cartão de crédito, Western Union, numerário;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol